Máquina de corte de etiquetas
26/07/2024RS350:

Parâmetros da máquina de corte de etiquetas digital RS350:
| Parâmetros | RS 350 |
| Descrição geral | Finalizadora de etiquetas baseada em tecnologia de lâminas rotativas, alta precisão de corte com servomotor completo, controle de tensão e alimentação totalmente automático. |
| Diâmetro máximo da bobina | 500 mm |
| Largura do rolo da web | 100-350mm |
| Largura máxima da mídia | 60-400 mm |
| comprimento máximo de corte | 800 mm |
| Sistemas de teia tensionada | Sim |
| Velocidade máxima de corte | 12 m/min |
| Cabeça máxima | 8 Heads independentes |
| Cabeça de corte com distância automática | Sim, automático |
| Guia de correção na web | Ultrassônico |
| Corte de precisão | 0,1 mm |
| Leitores de marcadores | Sim |
| Leitor de código QR | Sim, para alterações automáticas de emprego. |
| Laminação | Sim, padrão |
| remoção de resíduos | Sim, padrão |
| Contar quantidade de etiquetas | Sim, sensor em linha |
| Unidades de corte de saída | 9 unidades |
| Saída Web roll | 2 padrões: rebobinador para cima + rebobinador para baixo |
| Folha de saída para folha | 1 pilha de papel |
| Segurança | 2*Para-choques (Cortina de luz: Opcional) |
| Painel de controle | 2 painéis LCD |
| Interface | Conector LAN para troca rápida de dados |
| Software | Controle de corte SCC Sinajet |
| Trocar dados | Dados principais na pasta PC (PC não incluído, fornecido pelo revendedor) |
| Compressor de ar | 1 conector externo requer 1 kW (Opcional) |
| Fonte de energia | 220V / 50 Hz 4,35 kW |
| Dimensão líquida | 2840*1335*1560mm |
| Peso líquido | 1000 kg |
| Ambiente de trabalho | Temperatura 0-40℃, Umidade 20%-80% sem condensação |
| Outros | A espessura de alimentação automática pode variar dependendo da qualidade do material: rigidez, rugosidade, se é laminado ou não. A aceitação da qualidade depende dos diferentes arquivos de corte. |
Vídeo em funcionamento:




