ラベルカッティングマシン
2024年7月26日RS350 :

RS350 デジタルラベルカッティングマシンのパラメータ:
| パラメータ | RS 350 |
| 概要 | 回転刃技術に基づくラベルフィニッシャー、フルサーボモーターによる高精度カット、全自動張力および送り制御 |
| 最大ウェブ径 | 500mm |
| ウェブロール幅 | 100-350mm |
| 最大メディア幅 | 60-400mm |
| 最大切断長さ | 800mm |
| テンションウェブシステム | はい |
| 最大切断速度 | 12m/分 |
| マックス・ヘッド | 8 独立したヘッド |
| 自動距離カッティングヘッド | はい 自動 |
| 訂正ウェブガイド | 超音波 |
| 精密カット | 0.1mm |
| マーカーリーダー | はい |
| QRコードリーダー | 自動ジョブ変更の場合ははい |
| ラミネーション | はい 標準 |
| 廃棄物の除去 | はい 標準 |
| ラベル数量を数える | はい、インラインセンサー |
| 出力スリッターユニット | 9ユニット |
| 出力ウェブロール | 2つの標準:アップリワインダー + ダウンリワインダー |
| シートごとに出力 | 紙束1枚 |
| 安全性 | ストッパー2個(ライトカーテン:オプション) |
| パネルコントロール | 2つのLCDパネル |
| インタフェース | 高速データ交換用のLANコネクタ |
| ソフトウェア | SCC シナジェット切断制御 |
| データ交換 | フォルダPC上のメインデータ(PCは付属せず、販売店提供) |
| エアコンプレッサー | 外部コネクタ1つに1kW必要(オプション) |
| 電源 | 220V / 50 Hz 4.35KW |
| 正味寸法 | 2840×1335×1560mm |
| 正味重量 | 1000キログラム |
| 職場環境 | 温度0~40℃、湿度20%~80%結露なし |
| その他 | 自動送りの厚さは、材料の品質(硬さ、粗さ、ラミネートの有無など)によって変化します。品質の許容範囲は、カッティングファイルによって異なります。 |
作業ビデオ:




