Etikettenschneidemaschine
26.07.2024RS350 :

Parameter der digitalen Etikettenschneidemaschine RS350:
| Parameter | RS 350 |
| Allgemeine Beschreibung | Etikettenfinisher basierend auf Rotationsmessertechnologie, hohe Schnittpräzision durch Vollservomotor, vollautomatische Spannungs- und Zuführungssteuerung |
| Maximaler Bahndurchmesser | 500 mm |
| Bahnrollenbreite | 100-350 mm |
| Maximale Medienbreite | 60-400 mm |
| Maximale Schnittlänge | 800 mm |
| Spannwebsysteme | Ja |
| Maximale Schnittgeschwindigkeit | 12 m/min |
| Max Head | 8 unabhängige Köpfe |
| Automatischer Distanzschneidekopf | Ja, automatisch |
| Korrektur-Webleitfaden | Ultraschall |
| Präzisionsschnitt | 0,1 mm |
| Marker-Leser | Ja |
| QR-Code-Lesegerät | Ja, für automatische Jobwechsel |
| Laminierung | Ja, Standard |
| Abfallentsorgung | Ja, Standard |
| Anzahl der Etiketten | Ja, Inline-Sensor |
| Ausgabeschneidanlagen | 9 Einheiten |
| Ausgaberolle | 2 Standard: Aufwärts- und Abwärtsaufwickler |
| Ausgabeblatt zu Blatt | 1 Papierstapel |
| Sicherheit | 2*Stopper (Lichtvorhang: Optional) |
| Bedienfeld | 2 LCD-Panels |
| Schnittstelle | LAN-Anschluss für schnellen Datenaustausch |
| Software | SCC Sinajet Schneidsteuerung |
| Daten austauschen | Hauptdaten auf dem Ordner PC (PC nicht im Lieferumfang enthalten, wird vom Händler bereitgestellt) |
| Luftkompressor | 1 externer Anschluss benötigt 1 kW (optional) |
| Stromversorgung | 220 V / 50 Hz 4,35 kW |
| Nettodimension | 2840*1335*1560 mm |
| Nettogewicht | 1000 kg |
| Arbeitsumgebung | Temperatur 0–40 °C, Luftfeuchtigkeit 20–80 %, keine Kondensation |
| Andere | Die automatische Zuführungsdicke kann je nach Materialqualität variieren: Steifigkeit, Rauheit, ob laminiert oder nicht. Die Qualitätsakzeptanz hängt von den jeweiligen Schneidedateien ab. |
Arbeitsvideo:




